强力霉素(doxycycline) CAS: 564-25-0 的物化性质及合成路线
作者:QiyueLh•来源:西安齐岳生物•浏览次数:19 •发布时间:2022-07-14 09:38:09
强力霉素(doxycycline)
CAS: 564-25-0
化学式: C22H24N2O8
中文名 | 强力霉素 |
英文名 | doxycycline |
别名 | 脱氧土霉素 6-甲基-4-(二甲氨基)-3,5,10,12,12a-五羟基-1,11-二氧代-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-八氢-2-并四苯甲酰胺 |
英文别名 | 6-deoxy-5-hydroxytetracycline (4s,4ar,5s,5ar,6r,12as)-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide (2Z,4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-5,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-4a,5a,6,12a-tetrahydrotetracene-1,3,12(2H,4H,5H)-trione (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide |
CAS | 564-25-0 |
产品用途 | 是一种四环素抗生素,口服有效的,广谱的金属蛋白酶 (MMP) 抑*剂,具有抗菌活性。 |
密度 | 1.6±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 685.2±55.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 206-209ºC |
分子式 | C22H24N2O8 |
分子量 | 444.435 |
闪点 | 368.2±31.5 °C |
**质量 | 444.153259 |
PSA | 181.62000 |
LogP | 1.36 |
外观性状 | 黄色晶体粉末 |
蒸汽压 | 0.0±2.2 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.737 |
强力霉素合成路线:
以上就是本期文章:强力霉素(doxycycline) CAS: 564-25-0 的物化性质及合成路线 的全部内容。
更多相关产品资讯您可CTRL+D收藏本站,方便您更快了解相关信息资讯。
如您对本期产品有需求,可拨打17778955912同微信,或者QQ
免责声明:本产品仅用于科研,不可用于人体。
本文由齐岳Lh整理,2022-07-14 09:38:09
相关推荐:
转载联系作者并注明出处:https://www.health21cn.com/chem/2733.html